1. | SARJANA PENDIDIKAN | Pengurusan Pendidikan Tajuk Desertasi Punca-punca Tekanan Kerja Dalam Kalangan Guru Besar Di Daerah Batang Padang dan Hilir Perak. | CGPA – 3.95 | Julai 2011 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) |
2. | IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA | Psikologi & Komunikasi Tajuk Psikologi : Keperluan Kaunseling Dalam Kalangan Guru-guru PraSekolah Dalam Daerah Kluang, Johor. Tajuk Komunikasi : Komunikasi Sebagai Unsur Gangguan Seksual Di Dalam Organisasi : Satu Kajian Di Kawasan Perindustrian Parit Raja, Batu Pahat, Johor. | CGPA – 2.81 | Ogos 2002 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
3. | SIJIL PENGKHUSUSAN (KSPK) | Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan. (KSPK-TMK) Hasil Inovasi Penghasilan Bahan P&P Secara Interaktif (PowerPoint) – Science Year 1 | Cemerlang | Dis 2007 | IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka |
4. | SIJIL PERGURUAN (NO. SIRI : 028209) | Pengajian Melayu (PSR-PM / 1992-1994) | Kepujian | Dis 1994 | Maktab Perguruan Ipoh Perak (MPIP) |
5. | SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM) (A/G : A42/1074) | 5 Prinsipal | 1990 | SMK. AHMAD BOESTAMAN, SITIAWAN, PERAK. | |
6. | SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) (A/G : M661 0071) | PANGKAT 2 | 1988 | SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK. |
02.07.2025 : Bacaan Nadi Normal
4 months ago



No comments:
Post a Comment